服務(wù)熱線
13816853446
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
出口式電子汽車衡噸位與節(jié)數(shù)選擇對(duì)照表:
上海先悅生產(chǎn)的出口式電子汽車衡的幾大優(yōu)點(diǎn):
1、配置表面熱鍍鋅處理過(guò)的限位螺栓和傳感器安裝螺釘,蓋板用不銹鋼螺釘緊固,長(zhǎng)期使用不會(huì)銹蝕;
2、U型截面冷彎型鋼封閉連續(xù)組焊大梁,整體剛性、抗扭性能和臺(tái)面局部抗壓剛度大大增強(qiáng);
3、*而可靠的秤體聯(lián)接機(jī)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)安裝快捷方便,且會(huì)發(fā)生秤體翹頭現(xiàn)象。
出口式電子汽車衡噸位與節(jié)數(shù)選擇對(duì)照表:
型號(hào) | SCS-C-20 | SCS-C-30 | SCS-C-40 | SCS-C-50 | SCS-C-60 | SCS-C-80 | SCS-C-100 | SCS-C-120 | SCS-C-150 | |
zui大稱量MAX (t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
國(guó)標(biāo)分度值d (kg) | 5 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | |
精顯分度值 (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
傳感器容量 (t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
臺(tái)面尺寸 寬×長(zhǎng)(m) | 優(yōu)選規(guī)格 | |||||||||
3×6 | 單節(jié) | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
3×7 | 單節(jié) | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×8 | 單節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×9 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×10 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×12 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×14 | 雙節(jié) | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×16 | 三節(jié) | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3.4×16 | 三節(jié) | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3×18 | 三節(jié) | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×18 | 三節(jié) | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×21 | 三/四節(jié) | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
3.4×24 | 三/四節(jié) | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
注:本系列產(chǎn)品臺(tái)面規(guī)格和zui大秤量可以根據(jù)用戶要求定制。 | ||||||||||
以上內(nèi)容來(lái)自上海先悅電子汽車衡有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號(hào)
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11045620號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml